РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМА 2025 год
| Код и наименование профессий (специальностей) | База (Основное общее образование; Среднее общее образование; Лица с ОВЗ, не имеющие основного общего или среднего общего образования; Лица не имеющихз образования) | Финансовая основа обучения (федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ, по договорам об оказании платных образовательных услуг) | Форма обучения (очная, заочная, очно-заочная) | План приема на 2025/26 учебный год | Зачислено (принято обучающихся) | Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение |
| 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | основное общее образование | бюджет субъекта РФ | очная | 20 | 20 | 3.4339 |
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | основное общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 32 | 17 | 3.4532 |
| 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | основное общее образование | бюджет субъекта РФ | очная | 50 | 50 | 3.4632 |
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | основное общее образование | бюджет субъекта РФ | очная | 30 | 30 | 3.3733 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | основное общее образование | бюджет субъекта РФ | очная | 50 | 50 | 3.6464 |
| 15.01.13 Монтажник-наладчик технологического оборудования | основное общее образование | бюджет субъекта РФ | очная | 25 | 25 | 3.3998 |
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | основное общее образование | бюджет субъекта РФ | очная | 25 | 25 | 3.3949 |
| 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | основное общее образование | бюджет субъекта РФ | очная | 50 | 50 | 3.608 |
| 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | основное общее образование | бюджет субъекта РФ | очная | 50 | 50 | 3.5601 |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | основное общее образование | бюджет субъекта РФ | очная | 50 | 50 | 3.6967 |
| 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | основное общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 12 | 0 | 0 |
| 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | основное общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 14 | 0 | 0 |
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | основное общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 2 | 1 | 3.3529 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | основное общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 46 | 12 | 3.2607 |
| 15.01.13 Монтажник-наладчик технологического оборудования | основное общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 7 | 1 | 3.5625 |
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | основное общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 7 | 1 | 3.3125 |
| 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | основное общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 14 | 11 | 3.4926 |
| 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | основное общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 14 | 4 | 3.5778 |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | основное общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 14 | 13 | 3.8056 |
| 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | среднее общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 15 | 0 | 0 |
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | среднее общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 5 | 1 | 4.0769 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | среднее общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 1 | 1 | 3.4615 |
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | среднее общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 7 | 0 | 0 |
| 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | среднее общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 9 | 0 | 0 |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | среднее общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 2 | 2 | 3.6428 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | основное общее образование | бюджет субъекта РФ | очная | 125 | 125 | 4.0659 |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | основное общее образование | бюджет субъекта РФ | очная | 60 | 60 | 3.8412 |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | основное общее образование | бюджет субъекта РФ | очная | 50 | 50 | 3.8261 |
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | основное общее образование | бюджет субъекта РФ | очная | 25 | 25 | 4.1086 |
| 15.02.19 Сварочное производство | основное общее образование | бюджет субъекта РФ | очная | 50 | 50 | 3.7789 |
| 18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | основное общее образование | бюджет субъекта РФ | очная | 25 | 25 | 3.7141 |
| 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений | основное общее образование | бюджет субъекта РФ | очная | 25 | 25 | 4.2607 |
| 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов | основное общее образование | бюджет субъекта РФ | очная | 25 | 25 | 4.0885 |
| 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | основное общее образование | бюджет субъекта РФ | очная | 50 | 50 | 4.1177 |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | основное общее образование | бюджет субъекта РФ | очная | 25 | 25 | 4 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | основное общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 35 | 23 | 3.5594 |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | основное общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 4 | 3 | 3.6237 |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | основное общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 14 | 10 | 3.4349 |
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | основное общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 7 | 7 | 3.479 |
| 15.02.19 Сварочное производство | основное общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 14 | 13 | 3.5 |
| 18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | основное общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 7 | 1 | 3.4375 |
| 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений | основное общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 7 | 3 | 3.5629 |
| 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов | основное общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 7 | 7 | 3.6265 |
| 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | основное общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 14 | 14 | 3.7571 |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | основное общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 39 | 20 | 3.6054 |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 8 | 2 | 3.5905 |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | среднее общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 2 | 0 | 0 |
| 18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | среднее общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 3 | 0 | 0 |
| 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений | среднее общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 4 | 0 | 0 |
| 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов | среднее общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 3 | 1 | 4.3846 |
| 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | среднее общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 2 | 2 | 3.9687 |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | основное общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | заочная | 20 | 3 | 3.1539 |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | основное общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | заочная | 20 | 6 | 3.3878 |
| 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений | основное общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | заочная | 20 | 0 | 0 |
| 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов | основное общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | заочная | 40 | 11 | 3.5614 |
| 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | основное общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | заочная | 20 | 15 | 3.6482 |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | заочная | 20 | 16 | 3.6864 |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | среднее общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | заочная | 20 | 8 | 3.6386 |
| 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений | среднее общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | заочная | 20 | 0 | 0 |
| 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов | среднее общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | заочная | 40 | 34 | 3.79 |
| 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | среднее общее образование | по договорам об оказании платных образовательных услуг | заочная | 20 | 18 | 3.7892 |
| 19601 Швея, 19123 Термоотделочник швейных изделий | лица с ОВЗ, не имеющие основного общего и среднего общего образования | бюджет субъекта РФ | очная | 12 | 12 | 0 |
| 18874 Столяр, 16671 Плотник | лица с ОВЗ, не имеющие основного общего и среднего общего образования | бюджет субъекта РФ | очная | 15 | 15 | 0 |
| 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 17353 Продавец продовольственных товаров | лица с ОВЗ, не имеющие основного общего и среднего общего образования | бюджет субъекта РФ | очная | 15 | 15 | 0 |
| Маляр строительный, 19727 Штукатур | лица с ОВЗ, не имеющие основного общего и среднего общего образования | бюджет субъекта РФ | очная | 12 | 12 | 0 |
| 19601 Швея, 19123 Термоотделочник швейных изделий | лица с ОВЗ, не имеющие основного общего и среднего общего образования | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 3 | 0 | 0 |
| Маляр строительный, 19727 Штукатур | лица с ОВЗ, не имеющие основного общего и среднего общего образования | по договорам об оказании платных образовательных услуг | очная | 3 | 3 | 0 |
